Portal Estadístico de Tráfico
Métricas en tiempo real procesadas directamente por el servidor interno de la plataforma.
Visitas de Hoy
10
Últimos 7 Días
70
Últimos 30 Días
297
Total Historico
2574
Interés por Filtro de Localidad
Descubre qué poblados están siendo consultados con mayor frecuencia en el geovisor.
| # | Localidad | Cod INEI | Vistas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDOY - CAD | 333331 | 42 | Ver ficha → |
| 2 | UCHIZA - CAD | 444444 | 27 | Ver ficha → |
| 3 | PISCOYACU - CAD | 888815 | 25 | Ver ficha → |
| 4 | AGUA BLANCA - CAD | 444448 | 24 | Ver ficha → |
| 5 | SAUCE - CAD | 333333 | 23 | Ver ficha → |
| 6 | QUILLOALLPA-CAD B | 789789 | 18 | Ver ficha → |
| 7 | HATUMPLAYA - CAD | 111118 | 18 | Ver ficha → |
| 8 | HUICUNGO - CAD | 222222 | 17 | Ver ficha → |
| 9 | SHATOJA - CAD | 555559 | 17 | Ver ficha → |
| 10 | CUÑUMBUQUI - CAD | 212121 | 16 | Ver ficha → |
| 11 | SAN MARTIN - CAD | 555551 | 16 | Ver ficha → |
| 12 | NUEVO BAMBAMARCA - CAD | 878787 | 15 | Ver ficha → |
| 13 | SHAPAJA - CAD | 434343 | 15 | Ver ficha → |
| 14 | NAVARRO -CAD | 787878 | 14 | Ver ficha → |
| 15 | NARANJOS - CAD | 777777 | 13 | Ver ficha → |
| 16 | PACHIZA - CAD | 454545 | 13 | Ver ficha → |
| 17 | CHAZUTA - CAD | 666666 | 13 | Ver ficha → |
| 18 | CUZCO - CAD | 222221 | 13 | Ver ficha → |
| 19 | SHAMBOYACU -CAD | 313131 | 13 | Ver ficha → |
| 20 | NARANJILLO - CAD | 784784 | 12 | Ver ficha → |
| 21 | NUEVO LIMA - CAD | 222224 | 12 | Ver ficha → |
| 22 | HUIMBAYOC - CAD | 767676 | 12 | Ver ficha → |
| 23 | SAN ROQUE DE CUMBAZA - CAD | 121212 | 12 | Ver ficha → |
| 24 | PAJARILLO - CAD | 262626 | 11 | Ver ficha → |
| 25 | PASARRAYA - CAD | 666661 | 11 | Ver ficha → |

